Назначение: уплотнение зазора между цилиндром и штоком (плунжером, поршнем) в гидравлических устройствах.
Рабочая среда: минеральные масла, гидрожидкости.
Температура рабочей среды: от -60 до +200 oС в зависимости от группы резины.
Рабочее давление: до 50 Мпа (до 500 кгс/см2) для ТИПов 1 и 3; до 32 Мпа (до 320 кгс/см2) для ТИПа 2.
Скорость возвратно-поступательного движения: до 0,5 м/с.
Группа резины | Рабочая среда | Ед. изм. |
---|---|---|
0 | маслобензостойкие, термостойкие и стойких к агрессивным средам | от -10 до +200 °С |
1 | маслобензостойкие термостойкие и стойких к агрессивным средам | от -10 до +200 °С |
2 | маслобензостойкие | от -20 до +70 °С |
2а | маслобензостойкие | от -30 до +100 °С |
4 | маслобензостойкие | от -30 до +130 °С |
6 | маслобензостойкие | от -30 до +130 °С |
маслобензостойкие, допущенных к контакту с пищевыми продуктами | от -30 до +100 °С |
Образец маркировки воротниковых манжет для гидравлических систем:
Манжета 1-12х20-6, где
1- группа резины;
12 мм ( d )- диаметр уплотняемого штока, мм;
20 мм ( D )- диаметр уплотняемого цилиндра, мм;
6- группа резины. (В-14-1)
Тип 1 D х d - h | Тип 1 | Тип 3 | Тип 3 |
---|---|---|---|
1-12х4-6 | 1-80х65-9 | 3-16х8-5 | 3-85х60-14.5 |
1-14х6-6 | 1-85х70-10 | 3-18х10-7 | 3-85х65-12 |
1-16х8-6 | 1-90х75-9 | 3-22х10-7.5 | 3-90х60-17 |
1-18х10-6 | 1-100х80-10 | 3-22х14-5 | 3-90х65-15 |
1-20х12-6 | 1-100х85-10 | 3-24х12-7.5 | 3-90х70-12 |
1-22х14-6 | 1-105х90-10 | 3-25х13-7.5 | 3-95х70-14.5 |
1-25х15-7 | 1-110х90-10 | 3-28х16-7.5 | 3-100х75-14.5 |
1-25х18-6 | 1-120х100-10 | 3-30х18 h=7.5 | 3-100х80-12 |
1-26х16-7 | 1-125х105-10 | 3-32х16-9.5 | 3-105х80-14 |
1-30х20-7 | 1-125х110-9 | 3-32х20-7.5 | 3-110х80-15 |
1-32х22-7 | 1-130х105-10 | 3-38х22-9.5 | 3-110х85-14 |
1-35х25-7 | 1-130х110-10 | 3-40х20-12 | 3-120х90-17 |
1-36х26-7 | 1-140х120-10 | 3-45х25-12 | 3-125х95-17 |
1-38х28-7 | 1-145х125-10 | 3-48х28-12 | 3-125х100-17 |
1-40х30-7 | 1-160х140-10 | 3-50х30-12 | 3-130х100-17 |
1-42х32-7 | 1-180х160-10 | 3-50х35-9.5 | 3-140х110-17 |
1-45х30-9 | 1-200х180-10 | 3-52х32-12 | 3-150х120-14.5 |
1-45х35-7 | 1-220х200-10 | 3-55х35-12 | 3-155х125-17 |
1-46х36-7 | 1-240х220-10 | 3-56х36-12 | 3-160х130-17 |
1-50х40-7 | 1-250х230-10 | 3-60х40-12 | 3-170х140 -17 |
1-55х40-7 | 1-260х240-10 | 3-63х43-12 | 3-180х150-17 |
1-55х45-7 | 1-270х250-10 | 3-65х45-12 | 3-190х160-17 |
1-56х45-7 | 1-280х260-10 | 3-70х50-12 | 3-200х170-17 |
1-60х45-9 | 1-300х280-10 | 3-75х50-14 | 3-210х180-17 |
1-60х50-7 | 1-320х300-10 | 3-75х55-12 | 3-220х180-23 |
1-63х48-9 | 1-340х320-10 | 3-76х56-12 | 3-220х190-17 |
1-65х50-9 | 1-360х335-12.5 | 3-80х50-17 | 3-230х200-17 |
1-65х55-7 | 1-385х360-12.5 | 3-80х55-12 | 3-250х210-23 |
1-70х55-9 | 1-400х375-12.5 | 3-80х55-14.5 | 3-260х220-23 |
1-71х56-9 | 1-425х400-12.5 | 3-80х60-12 | 3-280х240-23 |
1-78х63-9 | 1-450х425-12.5 | 3-83х63-12 | 3-360х320-23 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.