1440 ₽
1560 ₽
Марка | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С | Размер листов, мм |
---|---|---|---|
НО-68-1 НТА | Воздух, масла МС-20,МК-8, бензин, смазки ЦИАТИМ-221, топливо ТС-1, слабые растворы кислот и щелочей | от -55 до + 100 | 300х300 500х500 |
ИРП-1265 НТА, ИРП-1266 НТА, ИРП-1338 НТА, ИРП-1354 НТА, ИРП-1399 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1434 НТА 51-1655 НТА | На основе силиконовых и фторсиликоновых каучуков для воздуха, озона и электрического поля | от -60 до +250 | 300х300 500х500 |
ИРП-1287 НТА, ИРП-1225 НТА, ИРП-1314 ИРП-1345 -вакуумная 51-1735 -вакуумная | На основе фторкаучуков (топливо, масла, агрессивные среды) | от -20 до +300°С | 300х300 500х500 |
Толщина, мм | Размер выпускаемых пластин, мм | Масса, грамм/ шт. (справ.) |
---|---|---|
1 | 300х300 | 110 |
1,5 | 300х300 | 170 |
2 | 300х300 | 230 |
2 | 400х400 | 400 |
3 | 400х400 | 600 |
3 | 500х500 | 900 |
4 | 400х400 | 800 |
4 | 500х500 | 1200 |
5 | 500х500 | 1500 |
5 | 1000х1000 | 6150 |
6 | 500х500 | 1800 |
6 | 1000х1000 | 7400 |
7 | 1000х1000 | 8400 |
8 | 400х400 | 1600 |
8 | 500х500 | 2500 |
8 | 1000х1000 | 9840 |
9 | 500х500 | 2600 |
10 | 500х500 | 3150 |
10 | 1000х1000 | 12300 |
12 | 500х500 | 3400 |
12 | 1000х1000 | 14800 |
15 | 500х500 | 4500 |
15 | 1000х1000 | 18450 |
20 | 500х500 | 6000 |
20 | 1000х1000 | 24600 |
25 | 500х500 | 8200 |
30 | 500х500 | 9800 |
40 | 500х500 | 13000 |
50 | 500х500 | 16300 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.