Наименование показателя | Единица измерения | ВЭП 10 | ВЭП 20 | ВЭП 4 |
---|---|---|---|---|
Плотность | г/см2 | 1,3 | 1,3 | 1,3/1,2 |
Коэффициент потери энергии (при нагрузке 5000 Н. кв.м.) | 0,25 | 0,3 | 0,13 | |
Относительное растяжение при разрыве, не менее | % | 300 | 300 | 300 |
Твердость по Шору А | Ед. Шора А | 65-75 | 65-75 | 65/75-52/58 |
Эластичность по отскоку, не более | % | 15 | 15 | 15 |
Динамический модуль упругости (при нагрузке 5000Н/кв.м.) | МПа | 11 | 14 | 11 |
Коэффициент относительного сжатия (при нагрузке 5000Н/кв.м.) | 0,025 | 0,07 | 0,06 | |
Индекс улучшения изоляции ударного шума | дБ | 17 | 20 | 12 |
Статическая нагрузка, не менее | тонн/м2 | 800 | 800 | 800 |
Разрывная нагрузка | МПа | 9,0 | 9,0 | 9,0-5,0 |
Частотный диапазон эксплуатации | Гц | 2 – 10000 | 2 – 10000 | 2 – 10000 |
Температурный диапазон эксплуатации | град С | -40 … +110 | -40 … +110 | -40 … +110 |
Размер | мм | 700х700х10 | 700х700х20 | 1200х4 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.