Прокладки из паронита ГОСТ 481-80
Толщина прокладки от 0,4 до 3 мм
Диаметр от 4 до 5000 мм
Марка | Назначение |
---|---|
ПОН (паронит общего назначения) | в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C; |
ПМБ (паронит маслобензостойкий) | в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10,0 МПа и температуру от — 40 °C до + 490 °C |
ПА (паронит армированный) армированный металлической сеткой | в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10 МПа и температуру до + 450 °C |
ПК (паронит кислотостойкий) | в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 250 °C; |
ПЭ (паронит электролизерный) | рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 180 °C. |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.