Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003-005-14 | 2,8 | 1,4 | 007-009-14 | 4,7 | 1,4 | 007-009-14 | 6,7 | 1,4 |
004-006-14 | 3,8 | 1,4 | 008-010-14 | 5,7 | 1,4 | 008-010-14 | 7,7 | 1,4 |
Сечением 1,9 мм
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003-006-19 | 2,8 | 1,9 | 019-022-19 | 18,5 | 1,9 | 036-039-19 | 35,0 | 1,9 |
004-007-19 | 3,8 | 1,9 | 020-023-19 | 19,5 | 1,9 | 037-040-19 | 36,0 | 1,9 |
005-008-19 | 4,7 | 1,9 | 021-024-19 | 20,5 | 1,9 | 038-041-19 | 37,0 | 1,9 |
006-009-19 | 5,7 | 1,9 | 022-025-19 | 21,5 | 1,9 | 039-042-19 | 38,0 | 1,9 |
007-010-19 | 6,7 | 1,9 | 023-026-19 | 22,5 | 1,9 | 040-043-19 | 39,0 | 1,9 |
008-011-19 | 7,7 | 1,9 | 024-027-19 | 23,5 | 1,9 | 042-045-19 | 41,0 | 1,9 |
009-012-19 | 8,7 | 1,9 | 025-028-19 | 24,5 | 1,9 | 045-048-19 | 44,0 | 1,9 |
010-013-19 | 9,7 | 1,9 | 026-029-19 | 25,5 | 1,9 | 047-050-19 | 46,0 | 1,9 |
011-014-19 | 10,6 | 1,9 | 027-030-19 | 26,5 | 1,9 | 048-052-19 | 47,0 | 1,9 |
012-015-19 | 11,6 | 1,9 | 028-031-19 | 27,5 | 1,9 | 050-053-19 | 49,0 | 1,9 |
013-016-19 | 12,6 | 1,9 | 029-032-19 | 28,5 | 1,9 | 009-012-19 | 8,7 | 1,9 |
014-017-19 | 13,6 | 1,9 | 030-033-19 | 29,5 | 1,9 | |||
015-018-19 | 14,6 | 1,9 | 032-035-19 | 31,0 | 1,9 | |||
016-019-19 | 15,6 | 1,9 | 033-036-19 | 32,0 | 1,9 | |||
017-020-19 | 16,6 | 1,9 | 034-037-19 | 33,0 | 1,9 | |||
018-021-19 | 17,5 | 1,9 | 035-038-19 | 34,0 | 1,9 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.