Ассортимент колец резиновых круглого сечения
Кольца уплотнительные резиновые круглого сечения
изготавливаются из резин группы:
Группа 2 - маслобензостойкая, температура работоспособности: от -5О°С до +130°С;
Группа 3 маслобенаостойкая температуре: от-60°С до +130)
Группа 4 маслобензостойкая -3О°С до +120°С
Группа 5 маслобензостойкая термостойкая и стойкая к агрессивным средам, от -20°С до +150°С;
Группа 6 - маслобензостойкая термостойкая и стойкая к агрессивным средам, от -20°С до +200°С;
Группа 6 (инд. заказ) - маслобензостойкая и стойкая к агрессивным средам, от-45°С до +300;
Группа 7 - термостойкая, от -50°С до +200° С;
Группа 7 (инд. заказ) - маслобензостойкая,‚допущенная к контакту с пищевыми продуктами от -30°С до +100°С;
Группа 7 (инд. заказ) - допущенная к контакту с пищевыми продуктами) от -60°С до +250°С.
d 1- внутренний диаметр кольца, мм;
d 2- диаметр сечения кольца, мм;
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре :
Диаметр штока х Диаметр цилиндра х Диаметр сечений кольца умноженный на 10
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003-005-14 | 2,8 | 1,4 | 007-009-14 | 4,7 | 1,4 | 007-009-14 | 6,7 | 1,4 |
004-006-14 | 3,8 | 1,4 | 008-010-14 | 5,7 | 1,4 | 008-010-14 | 7,7 | 1,4 |
Сечением 1,9 мм
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003-006-19 | 2,8 | 1,9 | 019-022-19 | 18,5 | 1,9 | 036-039-19 | 35,0 | 1,9 |
004-007-19 | 3,8 | 1,9 | 020-023-19 | 19,5 | 1,9 | 037-040-19 | 36,0 | 1,9 |
005-008-19 | 4,7 | 1,9 | 021-024-19 | 20,5 | 1,9 | 038-041-19 | 37,0 | 1,9 |
006-009-19 | 5,7 | 1,9 | 022-025-19 | 21,5 | 1,9 | 039-042-19 | 38,0 | 1,9 |
007-010-19 | 6,7 | 1,9 | 023-026-19 | 22,5 | 1,9 | 040-043-19 | 39,0 | 1,9 |
008-011-19 | 7,7 | 1,9 | 024-027-19 | 23,5 | 1,9 | 042-045-19 | 41,0 | 1,9 |
009-012-19 | 8,7 | 1,9 | 025-028-19 | 24,5 | 1,9 | 045-048-19 | 44,0 | 1,9 |
010-013-19 | 9,7 | 1,9 | 026-029-19 | 25,5 | 1,9 | 047-050-19 | 46,0 | 1,9 |
011-014-19 | 10,6 | 1,9 | 027-030-19 | 26,5 | 1,9 | 048-052-19 | 47,0 | 1,9 |
012-015-19 | 11,6 | 1,9 | 028-031-19 | 27,5 | 1,9 | 050-053-19 | 49,0 | 1,9 |
013-016-19 | 12,6 | 1,9 | 029-032-19 | 28,5 | 1,9 | 009-012-19 | 8,7 | 1,9 |
014-017-19 | 13,6 | 1,9 | 030-033-19 | 29,5 | 1,9 | |||
015-018-19 | 14,6 | 1,9 | 032-035-19 | 31,0 | 1,9 | |||
016-019-19 | 15,6 | 1,9 | 033-036-19 | 32,0 | 1,9 | |||
017-020-19 | 16,6 | 1,9 | 034-037-19 | 33,0 | 1,9 | |||
018-021-19 | 17,5 | 1,9 | 035-038-19 | 34,0 | 1,9 |
Сечением 2,5 мм
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004-008-25 | 3,8 | 2,5 | 032-036-25 | 31,0 | 2,5 | 072-078-25 | 70,5 | 2,5 |
005-009-25 | 4,7 | 2,5 | 034-038-25 | 33,0 | 2,5 | 075-080-25 | 73,5 | 2,5 |
006-010-25 | 5,7 | 2,5 | 036-040-25 | 35,0 | 2,5 | 078-082-25 | 76,5 | 2,5 |
007-011-25 | 6,7 | 2,5 | 037-041-25 | 36,0 | 2,5 | 080-085-25 | 78,5 | 2,5 |
008-012-25 | 7,7 | 2,5 | 038-042-25 | 37,0 | 2,5 | 082-088-25 | 80,5 | 2,5 |
009-013-25 | 8,7 | 2,5 | 040-044-25 | 39,0 | 2,5 | 085-090-25 | 83,5 | 2,5 |
010-014-25 | 9,7 | 2,5 | 041-045-25 | 40,0 | 2,5 | 088-092-25 | 86,5 | 2,5 |
011-015-25 | 10,6 | 2,5 | 042-046-25 | 41,0 | 2,5 | 090-095-25 | 88,5 | 2,5 |
012-016-25 | 11,6 | 2,5 | 043-047-25 | 42,0 | 2,5 | 092-098-25 | 90,5 | 2,5 |
013-017-25 | 12,6 | 2,5 | 044-048-25 | 43,0 | 2,5 | 095-100-25 | 93,0 | 2,5 |
014-018-25 | 13,6 | 2,5 | 045-049-25 | 44,0 | 2,5 | 098-102-25 | 96,0 | 2,5 |
015-019-25 | 14,6 | 2,5 | 046-050-25 | 45,0 | 2,5 | 100-105-25 | 98,0 | 2,5 |
016-020-25 | 15,6 | 2,5 | 048-052-25 | 47,0 | 2,5 | 102-108-25 | 100,0 | 2,5 |
017-021-25 | 16,6 | 2,5 | 050-054-25 | 49,0 | 2,5 | 105-110-25 | 103,0 | 2,5 |
018-022-25 | 17,5 | 2,5 | 051-055-25 | 50,0 | 2,5 | 108-112-25 | 106,0 | 2,5 |
019-023-25 | 18,5 | 2,5 | 052-056-25 | 51,0 | 2,5 | 110-115-25 | 108,0 | 2,5 |
020-024-25 | 19,5 | 2,5 | 054-058-25 | 53,0 | 2,5 | 112-118-25 | 110,0 | 2,5 |
021-025-25 | 20,5 | 2,5 | 055-059-25 | 54,0 | 2,5 | 115-120-25 | 113,0 | 2,5 |
022-026-25 | 21,5 | 2,5 | 056-060-25 | 55,0 | 2,5 | 118-122-25 | 116,0 | 2,5 |
023-027-25 | 22,5 | 2,5 | 058-062-25 | 57,0 | 2,5 | 120-125-25 | 118,0 | 2,5 |
024-028-25 | 23,5 | 2,5 | 060-064-25 | 59,0 | 2,5 | 122-128-25 | 120,0 | 2,5 |
025-029-25 | 24,5 | 2,5 | 061-065-25 | 60,0 | 2,5 | 125-130-25 | 122,5 | 2,5 |
026-030-25 | 25,5 | 2,5 | 062-066-25 | 61,0 | 2,5 | 130-135-25 | 127,5 | 2,5 |
027-031-25 | 26,5 | 2,5 | 064-068-25 | 62,5 | 2,5 | 135-140-25 | 132,5 | 2,5 |
028-032-25 | 27,5 | 2,5 | 065-070-25 | 63,5 | 2,5 | 140-145-25 | 137,5 | 2,5 |
029-033-25 | 28,5 | 2,5 | 068-072-25 | 66,5 | 2,5 | 145-150-25 | 142,5 | 2,5 |
030-034-25 | 29,5 | 2,5 | 070-075-25 | 68,5 | 2,5 | 150-155-25 | 147,5 | 2,5 |
Сечением 3,0 мм
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010-015-30 | 9,7 | 3,0 | 033-038-30 | 32,0 | 3,0 | 080-085-30 | 78,5 | 3,0 |
011-016-30 | 10,6 | 3,0 | 034-039-30 | 33,0 | 3,0 | 082-088-30 | 80,5 | 3,0 |
012-017-30 | 11,6 | 3,0 | 035-040-30 | 34,0 | 3,0 | 085-090-30 | 83,5 | 3,0 |
013-018-30 | 12,6 | 3,0 | 036-041-30 | 35,0 | 3,0 | 088-092-30 | 85,5 | 3,0 |
014-019-30 | 13,6 | 3,0 | 038-042-30 | 36,0 | 3,0 | 090-095-30 | 88,5 | 3,0 |
015-020-30 | 14,6 | 3,0 | 040-045-30 | 39,0 | 3,0 | 092-098-30 | 90,5 | 3,0 |
016-021-30 | 15,6 | 3,0 | 042-048-30 | 41,0 | 3,0 | 095-100-30 | 93,0 | 3,0 |
017-022-30 | 16,6 | 3,0 | 045-050-30 | 44,0 | 3,0 | 098-102-30 | 95,0 | 3,0 |
018-023-30 | 17,5 | 3,0 | 048-052-30 | 46,0 | 3,0 | 100-105-30 | 98,0 | 3,0 |
019-024-30 | 18,5 | 3,0 | 050-055-30 | 49,0 | 3,0 | 102-108-30 | 100,0 | 3,0 |
020-025-30 | 19,5 | 3,0 | 051-056-30 | 50,0 | 3,0 | 105-110-30 | 103,0 | 3,0 |
021-026-30 | 20,5 | 3,0 | 052-058-30 | 51,0 | 3,0 | 108-112-30 | 105,0 | 3,0 |
022-027-30 | 21,5 | 3,0 | 055-060-30 | 54,0 | 3,0 | 110-115-30 | 108,0 | 3,0 |
023-028-30 | 22,5 | 3,0 | 056-061-30 | 55,0 | 3,0 | 112-118-30 | 110,0 | 3,0 |
024-029-30 | 23,5 | 3,0 | 058-063-30 | 57,0 | 3,0 | 115-120-30 | 113,0 | 3,0 |
025-030-30 | 24,5 | 3,0 | 060-065-30 | 59,0 | 3,0 | 120-125-30 | 118,0 | 3,0 |
026-031-30 | 25,5 | 3,0 | 063-068-30 | 62,0 | 3,0 | 125-130-30 | 122,5 | 3,0 |
027-032-30 | 26,5 | 3,0 | 065-070-30 | 63,5 | 3,0 | 130-135-30 | 127,5 | 3,0 |
028-033-30 | 27,5 | 3,0 | 066-071-30 | 64,5 | 3,0 | 135-140-30 | 132,5 | 3,0 |
029-034-30 | 28,5 | 3,0 | 070-075-30 | 68,5 | 3,0 | 140-145-30 | 137,5 | 3,0 |
030-035-30 | 29,5 | 3,0 | 071-076-30 | 69,5 | 3,0 | 145-150-30 | 142,5 | 3,0 |
032-037-30 | 31,0 | 3,0 | 075-080-30 | 73,5 | 3,0 | 150-155-30 | 147,5 | 3,0 |
Сечением 7,5 мм
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|
082-095-75 | 79,5 | 7,5 | 115-128-75 | 113,0 | 7,5 |
090-102-75 | 87,5 | 7,5 | 118-130-75 | 115,0 | 7,5 |
092-105-75 | 89,5 | 7,5 | 120-132-75 | 117,0 | 7,5 |
095-108-75 | 92,0 | 7,5 | 122-135-75 | 120,0 | 7,5 |
098-110-75 | 95,0 | 7,5 | 125-138-75 | 122,5 | 7,5 |
100-112-75 | 97,0 | 7,5 | 128-140-75 | 124,5 | 7,5 |
102-115-75 | 100,0 | 7,5 | 130-142-75 | 126,5 | 7,5 |
105-118-75 | 103,0 | 7,5 | 132-145-75 | 128,5 | 7,5 |
108-120-75 | 105,0 | 7,5 | |||
110-122-75 | 107,0 | 7,5 | |||
112-125-75 | 110,0 | 7,5 |
Сечением 8,5 мм
Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм | Обозначение | d1, мм | d2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135-150-85 | 129,5 | 8,5 | 220-235-85 | 216,5 | 8,5 | 345-360-85 | 339,0 | 8,5 |
140-155-85 | 134,5 | 8,5 | 225-240-85 | 221,0 | 8,5 | 360-375-85 | 354,0 | 8,5 |
145-160-85 | 139,5 | 8,5 | 230-245-85 | 226,0 | 8,5 | 365-380-85 | 359,0 | 8,5 |
150-165-85 | 144,5 | 8,5 | 235-250-85 | 231,0 | 8,5 | 380-395-85 | 373,5 | 8,5 |
155-170-85 | 149,5 | 8,5 | 240-255-85 | 236,0 | 8,5 | 385-400-85 | 380,5 | 8,5 |
160-175-85 | 155,0 | 8,5 | 245-260-85 | 241,0 | 8,5 | 390-405-85 | 383,5 | 8,5 |
165-180-85 | 160,0 | 8,5 | 250-265-85 | 245,5 | 8,5 | 400-415-85 | 393,5 | 8,5 |
170-185-85 | 165,0 | 8,5 | 255-270-85 | 250,5 | 8,5 | 420-435-85 | 413,5 | 8,5 |
175-190-85 | 170,0 | 8,5 | 260-275-85 | 255,5 | 8,5 | 440-455-85 | 433,5 | 8,5 |
180-195-85 | 175,0 | 8,5 | 265-280-85 | 260,5 | 8,5 | 450-465-85 | 443,5 | 8,5 |
185-200-85 | 180,0 | 8,5 | 280-295-85 | 275,0 | 8,5 | 460-475-85 | 453,5 | 8,5 |
190-205-85 | 185,0 | 8,5 | 285-300-85 | 280,0 | 8,5 | 480-495-85 | 473,5 | 8,5 |
195-210-85 | 191,5 | 8,5 | 300-315-85 | 294,5 | 8,5 | 500-515-85 | 493,5 | 8,5 |
200-215-85 | 196,5 | 8,5 | 305-320-85 | 299,5 | 8,5 | |||
205-220-85 | 201,5 | 8,5 | 320-335-85 | 314,5 | 8,5 | |||
210-225-85 | 206,5 | 8,5 | 325-340-85 | 319,5 | 8,5 | |||
215-230-85 | 211,5 | 8,5 | 340-355-85 | 334,0 | 8,5 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.