Назначение: уплотнение вращающихся валов.
Рабочая среда: вода, минеральные масла, дизельное топливо.
Температура рабочей среды: от -60 до +170 °С в зависимости от группы резины.
Рабочее давление: избыточное до 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2).
Скорость вращения вала: до 20 м/с.
Рабочая среда | Гр. 1 | Гр. 2 | Гр. 3 | Гр. 4 | Гр. 5 | Гр. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минеральные масла моторные | -45 до +100 °С | -30 до +100 °С | -60 до +100 °С | -45...+150 °С | -20 до +170 °С | -55 до+150 °С |
Минеральные масла трансмис- сионные, кроме гипоидных | -45 до +100°С | -30 до +100 °С | -60 до +100 °С | -45 до +150 °С | -20 до +170 °С | -55 до+130 °С |
Минеральные масла гипоидные | -45 до +80 °С | -30 до +80 °С | -60 до +80 °С | -45 до +150 °С | -20 до +170 °С | -55 до+130 °С |
Минеральные масла соляровые | -45.до +90 °С | -30 до +90 °С | -60 до +90 °С | -45 до +150 °С | * | * |
Смазки на основе минераль- ных масел | -45 до +90 °С | -30 до +90 °С | -60 до+90 °С | -40 до +100 °С | * | * |
Дизельные топлива | - | * | - | -45 до +150 °С | - | * |
Углеводороды хлорированные | - | - | - | - | -20 до +90 °С | - |
Вода питьевая, техническая, морская | * | * | * | - | - | * |
Тормозная жидкость | - | - | - | * | * | * |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.