Назначение: уплотнение цилиндров и штоков пневматических устройств.
Рабочая среда: воздух, воздух с парами масел или топлив.
Температура рабочей среды: от -55 до +150 °С в зависимости от группы резины.
Рабочее давление: от 0,005 до 1 Мпа (от 0,05 до 10 кгс/см2).
Скорость возвратно-поступательного движения:
- при диаметре цилиндров (штоков) до 160 мм - до 1,0 м/с;
- при диаметре цилиндров (штоков) свыше 160 мм - до 0,5 м/с.
Манжеты изготавливаются двух типов :
Тип 1 - для уплотнения цилиндра (верхняя на изображении);
Тип 2 - для уплотнения штока (нижняя на изображении).
D для манжет Типа 1 - диаметр уплотняемого цилиндра, мм;
d для манжет Типа 2 - диаметр уплотняемого штока, мм.
Манжеты изготавливаются из резин трех групп (третья цифра в обозначении):
Группа 1 - маслобензостойких (Т = от -55 до +55 °С);
Группа 2 - маслобензостойких термостойких и стойких к агрессивным средам (Т = от -20 до +150 °С) - по инд. заказам;
Группа 3 - маслобензостойких (Т = от -30 до +100 °С).
Тип х D ( d ), мм х гр.резины | Тип х D( d ) мм х гр.резины | Тип х D ( d ) мм х гр. резины |
---|---|---|
1-010-1 | 1-050-3 | 1-150-1 |
1-011-3 | 1-056-1 | 1-150-3 |
1-012-1 | 1-056-3 | 1-160-1 |
1-012-3 | 1-060-1 | 1-160-2 |
1-014-1 | 1-060-2 | 1-160-3 |
1-016-1 | 1-060-3 | 1-160-4 |
1-016-3 | 1-063-1 | 1-180-1 |
1-018-1 | 1-063-3 | 1-180-3 |
1-018-3 | 1-070-1 | 1-180-4 |
1-020-1 | 1-070-2 | 1-190-1 |
1-020-3 | 1-070-3 | 1-190-3 |
1-020-4 | 1-070-4 | 1-200-1 |
1-022-1 | 1-075-3 | 1-200-3 |
1-022-3 | 1-080-1 | 1-200-4 |
1-025-1 | 1-080-2 | 1-220-1 |
1-025-3 | 1-080-3 | 1-220-3 |
1-028-1 | 1-080-4 | 1-220-4 |
1-028-3 | 1-090-1 | 1-250-1 |
1-030-1 | 1-090-3 | 1-250-3 |
1-030-3 | 1-095-1 | 1-250-4 |
1-032-1 | 1-095-3 | 1-280-1 |
1-032-3 | 1-100-1 | 1-280-2 |
1-032-4 | 1-100-2 | 1-280-3 |
1-036-1 | 1-100-3 | 1-280-4 |
1-036-2 | 1-110-1 | 1-300-1 |
1-036-3 | 1-110-3 | 1-300-3 |
1-040-1 | 1-110-4 | 1-320-1 |
1-040-2 | 1-120-1 | 1-320-3 |
1-040-3 | 1-120-3 | 1-320-4 |
1-045-1 | 1-125-1 | 1-360-1 |
1-045-3 | 1-125-3 | 1-360-3 |
1-050-1 | 1-140-1 | 1-360-4 |
1-050-2 | 1-140-3 | 1-400-3 |
Тип х D ( d ), мм х гр.резины | Тип х D ( d ) мм х гр.резины | Тип х D (d ) мм х гр.резины |
---|---|---|
2-006-1 | 2-022-1 | 2-063-1 |
2-006-3 | 2-022-3 | 2-063-3 |
2-008-1 | 2-022-4 | 2-070-1 |
2-008-3 | 2-025-1 | 2-070-3 |
2-009-1 | 2-025-3 | 2-070-4 |
2-009-3 | 2-028-1 | 2-080-1 |
2-010-1 | 2-028-2 | 2-080-3 |
2-010-2 | 2-028-3 | 2-090-1 |
2-010-3 | 2-032-1 | 2-090-2 |
2-012-1 | 2-032-3 | 2-090-3 |
2-012-2 | 2-036-1 | 2-100-1 |
2-012-3 | 2-036-2 | 2-100-3 |
2-012-4 | 2-036-3 | 2-110-1 |
2-014-1 | 2-040-1 | 2-110-3 |
2-014-3 | 2-040-2 | 2-125-1 |
2-014-4 | 2-040-3 | 2-125-3 |
2-016-1 | 2-040-4 | 2-140-1 |
2-016-2 | 2-045-1 | 2-140-3 |
2-016-3 | 2-045-3 | 2-160-1 |
2-016-4 | 2-050-1 | 2-180-1 |
2-018-1 | 2-050-2 | 2-180-3 |
2-018-3 | 2-050-3 | 2-200-1 |
2-020-1 | 2-056-1 | 2-200-3 |
2-020-2 | 2-056-3 | |
2-020-3 | 2-060-1 | |
2-020-4 | 2-060-3 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.