90
140
160
320
530
710
Размеры гернитовых шнуров ПРП
Наименование | Размеры сечения, в мм. | Ориентировочный вес 1 м.п.,гр. (справ.) |
---|---|---|
Прокладка ПРП-40.К- 8.400 | ∅ 8 | 20 |
Прокладка ПРП-40.К-10.400 | ∅ 10 | 32 |
Прокладка ПРП-40.К-12.400 | ∅ 12 | 45 |
Прокладка ПРП-40.К-15.400 | ∅ 15 | 70 |
Прокладка ПРП-40.К-25.500 | ∅ 25 | 240 |
Прокладка ПРП-40.К-30.600 | ∅ 30 | 420 |
Прокладка ПРП-40.К-40.600 | ∅ 40 | 750 |
Прокладка ПРП-40.К-50.600 | ∅ 50 | 1200 |
Прокладка ПРП-40.К-60.600 | ∅ 60 | 1700 |
Наименование | Размеры сечения, в мм. | Ориентировочный вес 1 м.п.,гр. (справ.) |
---|---|---|
Прокладка ПРП-40.П-10×15.400 | 10×15 | 60 |
Прокладка ПРП-40.П-10×20.500 | 10×20 | 100 |
Прокладка ПРП-40.П-10×25.500 | 10×25 | 125 |
Прокладка ПРП-40.П-10×32.500 | 10×40 | 160 |
Прокладка ПРП-40.П-14×20.400 | 14х20 | 120 |
Прокладка ПРП-40.П-20×20.600 | 20х20 | 240 |
Прокладка ПРП-40.П-20×30.500 | 20х30 | 300 |
Прокладка ПРП-40.П-20×40.400 | 20×40 | 320 |
Прокладка ПРП-40.П-30×40.600 | 30×40 | 720 |
Прокладка ПРП-40.П-40×60.600 | 40×60 | 1400 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.