РАСЧЕТНЫЙ ВЕС ОДНОГО МЕТРА ШНУРА
Круглое сечение, средней твердости
Диаметр в мм | Вес шнура гр/м |
---|---|
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 15 |
5 | 25 |
6 | 35 |
7 | 50 |
8 | 65 |
10 | 100 |
12 | 150 |
14 | 200 |
16 | 260 |
18 | 320 |
20 | 410 |
22 | 490 |
25 | 640 |
30 | 1045 |
40 | 1630 |
50 | 2550 |
product 1
POWER Full 14
product 2
POWER Full 14
Отправляя форму я даю свое согласие на обработку персональных данных на условиях, определенных Политикой конфиденциальности.